В очень больших помещениях беспроводной внешний датчик координирует мощность всех подключенных Defensor PH28: это устраняет необходимость в кабелях и обеспечивает оптимальную очистку воздуха по всему помещению.
Для очистителя воздуха Defensor PH28 заправка воды сделана очень удобной и простой: вы можете просто перевернуть бак к крану или подключить устройство непосредственно к сети водоснабжения.
Технология испарения является одной из самых энергоэффективных. Можно сохранять еще больше энергии в программном режиме.
Технические характеристики:
| Габариты (Ш x В x Г) | 800 x 750 x 440 мм | |||
| Вес (пустой) | 43 кг | |||
| Электропитание | 220 ... 240 В переменного тока / 50...60 Гц или 90...110 В переменного тока / 50...60 Гц | |||
| Вход | максимум 128 Вт | |||
| Производительность на уровне | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Циркуляция воздуха | 320 м3 / ч | 420 м3 / ч | 600 м3 / ч | 750 м3 / ч |
| Характеристики увлажнения (при 25 ° C и относительной влажности 20%) | 1,7 л / ч | 2,1 л / ч | 2,4 л / ч | 2,7 л / ч |
| Характеристики увлажнения (при 23 ° C и относительной влажности 45%) | 0,9 л / ч | 1,2 л / ч | 1,4 л / ч | 1,6 л / ч |
| Для помещений площадью до макс. | 430 м3 | 600 м3 | 730 м3 | 900 м3 |
| Уровень шума | 40 дБА | 48 дБА | 54 дБА | 58 дБА |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 ... 40 ° C | |||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0 ... 85% относительной влажности без конденсации | |||







